Flatnews

poker

WPT NATIONAL MARRAKECH 2015        02-10-2015 à 12h58  

 

Début du Day 2 : motivation, motivation !


salle3

Bonjour à tous ! Il est douze heures à Marrakech et le Day 2 du Main Event du WPTn est sur le point de débuter. Derrière le chipleader Kamal Sefrioui, ils sont encore 177 à rêver du titre et des places payées, le prizepool étant vraisemblablement dévoilé en début de journée. La partie reprend aux blindes 1200/2400 ante 200 pour un average à 73k et la journée devrait une nouvelle fois s'achever après dix niveaux,tandis que les places payées devraient être atteintes avant le dinner-break. C'est parti pour une nouvelle journée de coverage sur LivePoker.fr !




WPT NATIONAL MARRAKECH 2015        02-10-2015 à 02h44  

 

Le seat-draw pour le Day 2


TABLE :  1    
Place Nom Prenom Stack
1 NEUMANN Heinz 154 800
2 DELOIRE Gregory 79 300
3 VASSEUR Jimmy 66 300
4 GUIODO Christian 62 900
5 CHANTALAT Jean-jack 46 000
6 BASSET Stephane 106 700
7 PICAULT Anthony 21 300
8 N BABA Hamza 34 900


   
TABLE :  2    
Place Nom Prenom Stack
2 HALLIEZ Dimitri 49 700
3 ALLAIN Adrien 81 000
4 VELLA Jean michel 45 900
5 CHAUVASSAGNE Romain 150 800
6 MARIETTE Sebastien 32 200
7 FALFOUL MOURAD 115 000
8 DOUSTEYSSIER Michel 12 700
9 LAUGALS Edijs 71 100


   
TABLE :  3    
Place Nom Prenom Stack
1 PITCHO Didier 67 100
2 SGORRANO Jerome 115 800
3 IAOUINI Karem 38 000
4 GARDE Jon 133 200
5 MAKHOUL Eddie 79 900
7 FARAG Fadhil 13 700
8 KADDOURI MOUNIM 23 100
9 MERIEM Camel 65 400


   
TABLE :  4    
Place Nom Prenom Stack
1 MARTIN MANU 39 200
2 HADDAD GILLES 51 800
3 LEGE Saied 125 500
4 RIZZO FREDERIC 19 600
6 CORREIA Marvin 29 600
7 VERNAUDON Rudy 81 000
8 LAURENT Gwendoline 69 900
9 CASANO FABRICE 206 900


   
TABLE :  5    
Place Nom Prenom Stack
1 THERME Jonathan 133 900
2 SAID Mike 113 200
4 ROSA Rafael 69 500
5 KERKAR Farid 17 200
6 ESCHEN Jeremy 35 900
7 ZAKRZEWSKI Andrzej Mariusz 53 200
8 RABUT Eric 38 400
9 JUAN   78 200


   
TABLE :  6    
Place Nom Prenom Stack
1 SACRISPEYRE Patrick 25 100
2 AMASRAOUI Hassan 20 800
3 KONDAH Abdelhadi 92 000
4 OULDJI TAYEB 180 800
5 TOUALI KAMEL 57 400
6 SAAD Alberto 65 600
7 ABBOUTI TEMSAMANI Soufiane 117 700
9 LAUDICINA Alexandra 48 400


   
TABLE :  7    
Place Nom Prenom Stack
1 TAZI KHALIL 71 300
2 PIESIEWICZ BARTOSZ 88 100
3 DRIOUICH MOULAY RACHID 32 900
4 GRABSI Malek 111 500
6 MARILLAUD Jessy 52 000
8 HOSSAM MOHAMED AHMED IBRAHIM ALI 48 600
9 AOUINE Akim 182 000


   
TABLE :  8    
Place Nom Prenom Stack
1 MAROCCINI Mathieu 141 100
3 DAUGIS Arturs 115 700
4 CATTAFESTA Thierry 42 300
5 CHAHROUR Aly 29 400
6 MEHALLEG Mohamed 93 000
7 EL BERRAK Liece 68 700
8 GERIN Rebecca 55 200


   
TABLE :  9    
Place Nom Prenom Stack
1 TRUONG Huu huy 197 800
2 EDEROUA El mostafa 25 800
4 GOYER Guillaume 88 600
5 BERRADA Hani 38 200
6 FARES Hassan 16 200
7 BOUHARB Karim 72 000
8 TISSIER Antoine 52 500
9 MAGGI PIEYRE 122 900


   
TABLE :  10    
Place Nom Prenom Stack
1 KEJJI OTHMANE 60 100
2 BALAJ OVIDIU MIHAI 70 000
3 VIROULAUD Fabrice 47 200
4 BIDI Christophe 219 700
5 EL MZDADI Abdessamade 37 700
6 NEUZILLET Jerome 18 000
7 VITOR HUGO MARQUES REBELO 107 000
9 BOUZID Mustapha 83 800


   
TABLE :  11    
Place Nom Prenom Stack
1 FERNANDO G   78 500
2 QUIGNARD PIERRE ANTOINE 142 000
3 FORGE Tristan 123 500
4 PAON Romain 58 000
6 BEN BABA Masbah 31 700
7 KADET JUSTIN SCOTT 66 000
8 SCHUMACHER Terry 41 100


   
TABLE :  12    
Place Nom Prenom Stack
1 AZARKAN Farid 172 000
2 LHOMMEAU Damien 68 200
3 REY Rodolphe 93 000
4 DUVEAU Julien 64 200
5 MONFORT Ronan 41 800
6 GUIGON Bernard 33 100
7 ZOUFRI ABDELHAKIM 113 500


   
TABLE :  13    
Place Nom Prenom Stack
1 JONIN CHRISTOPHE 49 400
2 MAHI Zoubir 154 000
3 KARIM TAZI 92 100
4 SERGIO   131 200
6 BAALBAKI Ali 17 000
7 LAGHRARI MOHAMED IQBAL 74 100
8 BELHADI HICHAM 45 000
9 DOUCHAIN VINCENT ROGER 36 800


   
TABLE :  14    
Place Nom Prenom Stack
2 MARMOLLE Tony 39 000
3 OSTI Mercedes 101 800
4 BENVENISTE BRUNO 50 700
5 BALTAZAR Isabel 32 300
6 GRAFFOUILLERE Robin 65 800
7 TADINI Anas 224 000
8 HADDADI Rabah 21 400
9 ELMADANI HAMAMSI 97 600


   
TABLE :  15    
Place Nom Prenom Stack
1 GRAFFOUILLERE Pamela 72 400
2 KHETTAM Thami 39 300
3 AMARA Daniel 116 400
4 GOGNIAT Thierry 135 000
5 LALWANI RAKESH 78 800
7 PECHEUX Erwann 22 300
8 RACHID AM   64 500


   
TABLE :  16    
Place Nom Prenom Stack
1 BENHAMOU Brian 52 800
2 LE BIHAN Gael 104 200
5 BLASCO BENJAMIN 88 600
6 BERDAI HICHAM 66 200
7 LEWIS Romain 194 000
8 TAILLEFUMIER Jeremy 34 600
9 SENANEDJ Benoit 38 200


   
TABLE :  17    
Place Nom Prenom Stack
1 SEFRIOUI Kamal 260 000
2 MERLIN Pierre 30 900
3 ZOUITEN Fouad 107 200
4 GERIN Stephan 72 500
5 OROZCO Benoit 50 100
7 VAN DER GHINST MICHAEL 14 600
8 PAPINEAU Mathieu 45 200
9 FAIKY ZOUHAIR 91 600


   
TABLE :  18    
Place Nom Prenom Stack
1 GUENOUN Bertrand 143 300
2 ZERBIB Pierre 37 800
4 MUNOZ Benjamin 31 700
5 BEDELL Tom 54 000
6 VOLTOLINA Achille 67 000
7 MEDJAHED Kader 100 000
8 ATTAL Jacob 21 900
9 DURAND-VIEL NICOLAS 91 300


   
TABLE :  19    
Place Nom Prenom Stack
1 BENNANI SMIRES Mohamed 119 200
2 HUET Gilles 50 200
3 KINANY ALAOUI Hafid 48 500
4 KTORZA Philippe 33 900
5 TOSQUES Francois 156 900
6 BZIOUI Tarik 90 000
7 MAMOUNI Smain 76 500
8 SUSTRAC MATHIEU 18 000


   
TABLE :  20    
Place Nom Prenom Stack
1 TERZIAN Dominique 59 800
3 REDZEPI ADMIRIM 247 000
4 SAID Stephane 82 800
5 DA SILVA VELOSO SERGIO 115 500
6 GIGANDETS Olivier 45 500
7 DADON Benjamin 67 700
8 DAMRET Jeremie 28 200


   
TABLE :  21    
Place Nom Prenom Stack
1 EL SAYED MOETAZ 69 500
2 CHAZERAND Eddy 29 200
3 BOURHANI Fouad 47 500
4 BARRACANO Lionel 60 700
6 BOUTENBAT BADR 113 800
7 BOUZIANE Christophe 18 100
8 BAUDON Sebastien 85 700
9 GIACALONE Ricardo 211 000


   
TABLE :  22    
Place Nom Prenom Stack
1 MANQUANT Ricardo 162 700
3 GRAND MOURSEL Jean-Pierre 63 200
4 LAHLOU MOHAMMED 90 400
5 ROTLAPSTOC   105 400
6 LECOMTE Quentin 18 200
7 HUTIN Alexsandre 26 100
8 FOURNIER Yanick 46 900
9 BUTANS KASPARS 69 500


   
TABLE :  23    
Place Nom Prenom Stack
1 CORANSON Fred 44 000
2 TEDESCHI Paul François 64 100
3 DALAN Nicolas 79 200
5 BARROCO Andre 74 500
6 SOUTAVONG Bruno 140 000
7 BOUKEDIM Mokrane 27 200
8 COLOM Olivier 14 400
9 FERNANDO   99 700



WPT NATIONAL MARRAKECH 2015        02-10-2015 à 01h55  

 

Fin du Day 1 : Kamal Sefrioui chipleader, Romain Lewis bien placé


Des réguliers français, des Marocains qui gamblent, des joueurs inconnus qui montent des pions… Ce Day 1 A du WPT National Marrakech 2015 a réuni tous les ingrédients que l’on attendait de ce tournoi à 1200 € de buy-in. Comme souvent au Maroc, les re-entry ont volé (87) pour atteindre un total de 448 inscriptions. Même s’il est encore possible de register jusqu’au début du Day 2, on ne devrait pas atteindre les 503 entrées de l’édition 2014.

romain-lewis
Romain Lewis

Ils sont finalement 179 joueurs à avoir survécu au dix premiers niveaux. Le chipleader est un local et a fait la bulle du Main Event des WSOP Circuit disputé ici-même cette année : il s’agit de Kamal Sefrioui, qui termine avec 260k. On retrouvera également Romain Lewis (photo), Adrien Allain, Paul Tedeschi, Stephan et Rebecca Gerin, Mohamed Houssam, Philippe Ktorza, Jacques Guenni, Sonny Franco, Anas Tadini, Camel Meriem, Romain Chauvassagne, Bruno Soutavong, Pierre Merlin, Matthieu Lamagnère, Dimitri Halliez, Bruno Benveniste, Matthieu Papineau, François Tosques, Ronan Monfort, Quentin Lecomte, Jérôme Sgorrano, Ricardo Manquant, Patrick Sacripeyre (re-entry), toute la Team PMU (Erwann Pécheux, Brian Benhamou, Damien Lhommeau, Romain Paon) et Matthieu Sustrac, shortstack.

De nombreux joueurs éliminés aujourd’hui conservent la possibilité de revenir demain même si leur présence est peu probable : Steven Moreau, Saber Harrazi, Omar Karib, Louis Linard, Mickael Azoulay, Anthony Cierco, Alexandra Petijean ou encore le rappeur La Fouine, qui a fait le buzz toute la journée. En revanche, c’est définitivement fini pour Clément Thumy, Alexandre Réard, Guillaume Darcourt et Jean Montury, qui ont utilisé leur re-entry sans en faire bon usage.

La partie reprend demain à midi (13 heures en France) aux blindes 1200/2400 ante 200 pour un average à 73k. On se retrouve sur LivePoker.fr pour la suite des événements, avec l’approche de la bulle !

Chipcount :
 

Nom Prenom Table Place Jetons
SEFRIOUI Kamal 17 1 260 000
REDZEPI ADMIRIM 20 3 247 000
TADINI Anas 14 7 224 000
BIDI Christophe 10 4 219 700
GIACALONE Ricardo 21 9 211 000
CASANO FABRICE 4 9 206 900
TRUONG Huu huy 9 1 197 800
LEWIS Romain 16 7 194 000
AOUINE Akim 7 9 182 000
OULDJI TAYEB 6 4 180 800
AZARKAN Farid 12 1 172 000
MANQUANT Ricardo 22 1 162 700
TOSQUES Francois 19 5 156 900
NEUMANN Heinz 1 1 154 800
MAHI Zoubir 13 2 154 000
CHAUVASSAGNE Romain 2 5 150 800
GUENOUN Bertrand 18 1 143 300
QUIGNARD PIERRE ANTOINE 11 2 142 000
MAROCCINI Mathieu 8 1 141 100
SOUTAVONG Bruno 23 6 140 000
GOGNIAT Thierry 15 4 135 000
THERME Jonathan 5 1 133 900
GARDE Jon 3 4 133 200
SERGIO   13 4 131 200
LEGE Saied 4 3 125 500
FORGE Tristan 11 3 123 500
MAGGI PIEYRE 9 9 122 900
BENNANI SMIRES Mohamed 19 1 119 200
ABBOUTI TEMSAMANI Soufiane 6 7 117 700
AMARA Daniel 15 3 116 400
SGORRANO Jerome 3 2 115 800
DAUGIS Arturs 8 3 115 700
DA SILVA VELOSO SERGIO 20 5 115 500
FALFOUL MOURAD 2 7 115 000
BOUTENBAT BADR 21 6 113 800
ZOUFRI ABDELHAKIM 12 7 113 500
SAID Mike 5 2 113 200
GRABSI Malek 7 4 111 500
ZOUITEN Fouad 17 3 107 200
VITOR HUGO MARQUES REBELO 10 7 107 000
BASSET Stephane 1 6 106 700
ROTLAPSTOC   22 5 105 400
LE BIHAN Gael 16 2 104 200
OSTI Mercedes 14 3 101 800
MEDJAHED Kader 18 7 100 000
FERNANDO   23 9 99 700
ELMADANI HAMAMSI 14 9 97 600
MEHALLEG Mohamed 8 6 93 000
REY Rodolphe 12 3 93 000
KARIM TAZI 13 3 92 100
KONDAH Abdelhadi 6 3 92 000
FAIKY ZOUHAIR 17 9 91 600
DURAND-VIEL NICOLAS 18 9 91 300
LAHLOU MOHAMMED 22 4 90 400
BZIOUI Tarik 19 6 90 000
GOYER Guillaume 9 4 88 600
BLASCO BENJAMIN 16 5 88 600
PIESIEWICZ BARTOSZ 7 2 88 100
BAUDON Sebastien 21 8 85 700
BOUZID Mustapha 10 9 83 800
SAID Stephane 20 4 82 800
ALLAIN Adrien 2 3 81 000
VERNAUDON Rudy 4 7 81 000
MAKHOUL Eddie 3 5 79 900
DELOIRE Gregory 1 2 79 300
DALAN Nicolas 23 3 79 200
LALWANI RAKESH 15 5 78 800
FERNANDO G   11 1 78 500
JUAN   5 9 78 200
MAMOUNI Smain 19 7 76 500
BARROCO Andre 23 5 74 500
LAGHRARI MOHAMED IQBAL 13 7 74 100
GERIN Stephan 17 4 72 500
GRAFFOUILLERE Pamela 15 1 72 400
BOUHARB Karim 9 7 72 000
TAZI KHALIL 7 1 71 300
LAUGALS Edijs 2 9 71 100
BALAJ OVIDIU MIHAI 10 2 70 000
LAURENT Gwendoline 4 8 69 900
EL SAYED MOETAZ 21 1 69 500
ROSA Rafael 5 4 69 500
BUTANS KASPARS 22 9 69 500
EL BERRAK Liece 8 7 68 700
LHOMMEAU Damien 12 2 68 200
DADON Benjamin 20 7 67 700
PITCHO Didier 3 1 67 100
VOLTOLINA Achille 18 6 67 000
VASSEUR Jimmy 1 3 66 300
BERDAI HICHAM 16 6 66 200
KADET JUSTIN SCOTT 11 7 66 000
GRAFFOUILLERE Robin 14 6 65 800
SAAD Alberto 6 6 65 600
MERIEM Camel 3 9 65 400
RACHID AM   15 8 64 500
DUVEAU Julien 12 4 64 200
TEDESCHI Paul François 23 2 64 100
GRAND MOURSEL Jean-Pierre 22 3 63 200
GUIODO Christian 1 4 62 900
BARRACANO Lionel 21 4 60 700
KEJJI OTHMANE 10 1 60 100
TERZIAN Dominique 20 1 59 800
PAON Romain 11 4 58 000
TOUALI KAMEL 6 5 57 400
GERIN Rebecca 8 8 55 200
BEDELL Tom 18 5 54 000
ZAKRZEWSKI Andrzej Mariusz 5 7 53 200
BENHAMOU Brian 16 1 52 800
TISSIER Antoine 9 8 52 500
MARILLAUD Jessy 7 6 52 000
HADDAD GILLES 4 2 51 800
BENVENISTE BRUNO 14 4 50 700
HUET Gilles 19 2 50 200
OROZCO Benoit 17 5 50 100
HALLIEZ Dimitri 2 2 49 700
JONIN CHRISTOPHE 13 1 49 400
HOSSAM MOHAMED AHMED IBRAHIM ALI 7 8 48 600
KINANY ALAOUI Hafid 19 3 48 500
LAUDICINA Alexandra 6 9 48 400
BOURHANI Fouad 21 3 47 500
VIROULAUD Fabrice 10 3 47 200
FOURNIER Yanick 22 8 46 900
CHANTALAT Jean-jack 1 5 46 000
VELLA Jean michel 2 4 45 900
GIGANDETS Olivier 20 6 45 500
PAPINEAU Mathieu 17 8 45 200
BELHADI HICHAM 13 8 45 000
CORANSON Fred 23 1 44 000
CATTAFESTA Thierry 8 4 42 300
MONFORT Ronan 12 5 41 800
SCHUMACHER Terry 11 8 41 100
KHETTAM Thami 15 2 39 300
MARTIN MANU 4 1 39 200
MARMOLLE Tony 14 2 39 000
RABUT Eric 5 8 38 400
BERRADA Hani 9 5 38 200
SENANEDJ Benoit 16 9 38 200
IAOUINI Karem 3 3 38 000
ZERBIB Pierre 18 2 37 800
EL MZDADI Abdessamade 10 5 37 700
DOUCHAIN VINCENT ROGER 13 9 36 800
ESCHEN Jeremy 5 6 35 900
N BABA Hamza 1 8 34 900
TAILLEFUMIER Jeremy 16 8 34 600
KTORZA Philippe 19 4 33 900
GUIGON Bernard 12 6 33 100
DRIOUICH MOULAY RACHID 7 3 32 900
BALTAZAR Isabel 14 5 32 300
MARIETTE Sebastien 2 6 32 200
BEN BABA Masbah 11 6 31 700
MUNOZ Benjamin 18 4 31 700
MERLIN Pierre 17 2 30 900
CORREIA Marvin 4 6 29 600
CHAHROUR Aly 8 5 29 400
CHAZERAND Eddy 21 2 29 200
DAMRET Jeremie 20 8 28 200
BOUKEDIM Mokrane 23 7 27 200
HUTIN Alexsandre 22 7 26 100
EDEROUA El mostafa 9 2 25 800
SACRISPEYRE Patrick 6 1 25 100
KADDOURI MOUNIM 3 8 23 100
PECHEUX Erwann 15 7 22 300
ATTAL Jacob 18 8 21 900
HADDADI Rabah 14 8 21 400
PICAULT Anthony 1 7 21 300
AMASRAOUI Hassan 6 2 20 800
RIZZO FREDERIC 4 4 19 600
LECOMTE Quentin 22 6 18 200
BOUZIANE Christophe 21 7 18 100
NEUZILLET Jerome 10 6 18 000
SUSTRAC MATHIEU 19 8 18 000
KERKAR Farid 5 5 17 200
BAALBAKI Ali 13 6 17 000
FARES Hassan 9 6 16 200
VAN DER GHINST MICHAEL 17 7 14 600
COLOM Olivier 23 8 14 400
FARAG Fadhil 3 7 13 700
DOUSTEYSSIER Michel 2 8 12 700


Photo Julien Durepaire 




WPT NATIONAL MARRAKECH 2015        02-10-2015 à 01h34  

 

Jessy finit bien


marillaud

Jessy Marillaud s'est bien refait sur l'une des dernières mains de la journée. Après un open, il défend Q-10 dans les blindes et trouve un flop K-J-4, qui est checké. Jessy trouve sa quinte sur la turn 9 et check/raise de 3300 à 9000. Payé, Jessy mise 10k sur la river 2 et se fait raise à 25k, l'équivalent de son tapis. Il snap avec les nuts, découvre Q-J en face et revient ainsi à 55k à la fin de la journée !

Le Day 1 est terminé, le résumé de la journée arrive dans quelques minutes. 




WPT NATIONAL MARRAKECH 2015        02-10-2015 à 00h42  

 

Erwann Pécheux plie mais ne rompt pas


erwann-pecheux

Si Romain a presque doublé son stack de départ, Erwann Pécheux est en-dessous, puisqu'il pointe à 22k. LorDy confie qu'il a chatté un double-up avec 10-10 contre Q-Q, puis a redoublé avec A-9 contre A-7. Le pro PMU n'est pas encore mort.

Nous jouons le dernier niveau de la journée (blindes 500/1000 ante 100 et il reste 215 joueurs en lice. 




WPT NATIONAL MARRAKECH 2015        02-10-2015 à 00h34  

 

Romain Paon a du nez


Romain Paon pointe à 58k, un stack monté grâce à du grind, sans montagnes russes à la Darcourt. Mais surtout, "R_Poons" confie qu'il a mal à la tête car il est rentré dans une baie vitrée durant le dinner-break ! Il a du taper assez fort vu son visage légèrement tuméfié...

romain-paon

 




WPT NATIONAL MARRAKECH 2015        02-10-2015 à 00h00  

 

C'est l'heure du farniente pour Jean Montury


Jean Montury, qui a re-entry, est assez enjoué, mais il confie pourtant avoir perdu tous les coups depuis qu'il est arrivé à la table de Stephan Gerin. Alors qu'il possédait 30k et qu'il a apparement subi des rivers miraculeuses pour le joueur à sa droite, il se retrouve donc crippled à 7600. Un stack qu'il shove avec    , payé deux fois. L'un des joueurs mise sur le flop       et fait fuir le troisième larron. Opposé à    , le vainqueur de l'EPT Malte 2015 ne trouve pas assez d'aide sur la fin du tableau malgré l'apparition d'un   à la turn. "Ca m'a coûté plus cher en massage qu'en tournoi", sourit Jean. Il va maintenant profiter de la villa de ses amis et on le reverra sur le High-Roller samedi.




WPT NATIONAL MARRAKECH 2015        01-10-2015 à 23h31  

 

C'est mort pour Moreau


moreau

Gloub arrive en salle de presse : il vient une nouvelle fois de couler sur un setup... Il se retrouve avec     contre     sur un flop       et tout l'argent part au milieu. Aucun full ne vient sauver le Francilien qui quitte ce WPT et ne devrait pas re-entry.

La Fouine a également fini par rendre les armes. 




WPT NATIONAL MARRAKECH 2015        01-10-2015 à 23h07  

 

Un Ricardo, un vrai !


manquant

Ricardo Manquant est parti en dinner-break avec un beau stack de 147k, en se payant le scalp de Patrick Sacrispeyre. Ce dernier open à 1400 en middle et Ricardo call avec    . Il fait directement flush sur le flop      . Il va alors check-call 3,5k, puis 12k sur la turn  . La river est un   et Patrick shove ses derniers 15k. Manquant snap et gagne largement contre le A-K de Patrick, qui serre la main de son adversaire et rejoint le rail. Un re-entry à venir ?

Les deux parties du field vont bientôt se réunir au level 9 (blindes 400/800 ante 100). Il reste 245 joueurs.




WPT NATIONAL MARRAKECH 2015        01-10-2015 à 22h04  

 

Dinner-break part 2


Nous partons en dinner break pour une heure, tout comme les dernières tables à partir de la 20. Pendant ce temps, les tables 1 à 19 reprennent au niveau 6. Rendez-vous vers 23h15 en France.

Chipcount :

Quentin Lecomte 23k
Dominique Franchi 4k
Jérôme Sgorrano 118k après être monté à 150k.
Mohamed Houssam 80k
Jacques Guenni 40k
Hassan Fares 15k
Isabel Baltazar 33k
Romain Lewis 50k
Sonny Franco 35k
Camel Meriem 30k

 




Navigation

poker




Coverages Précédents


WiPT La Grande Finale 2024

poker

SISMIX Marrakech 2023

poker

La Grande Finale du Winamax Poker Tour

poker

WSOP-C Dakar 2022 - Main Event

poker

Winamax Poker Open Madrid

poker

APO 2500 BY PMU 2022

poker

APO 2500 by PMU Poker

poker

BIG MARVELOUS POKER TOUR DAKAR

poker

 Ajax Auto Suggest