| Date : | Le 17-11-2004 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |

| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 |
Bueno Patrick |
2600 |
| 4 |
Kakoun Haim |
1250 |
| 5 |
Atlani Maurice |
870 |

| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

PITCHO Didier
Didier Pitcho a réalisé quelques performances honorables en ce début d'année. A son actif: une 18e place à un side event de l'EPT Deauville en Janvier 2009, quelques jours seulement après une be...


| Date : | Le 17-11-2004 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |

| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 |
Bueno Patrick |
2600 |
| 4 |
Kakoun Haim |
1250 |
| 5 |
Atlani Maurice |
870 |
