
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

SACRISPEYRE Patrick
Très régulier, le joueur a su tirer son épingle du jeu en se classant 39e du Main Event de l’EPT Monte Carlo 2009. Il commence fort l'année 2010 avec une première place au tournoi La Mamounia.






Plus de détails 23-01-2010 - EPT 6 Deauville Side 2000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2200 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 266 |
| Gain : | 89900 EUR |
Plus de détails 03-09-2008 - PPT Palm Beach Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 300 EUR |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 284 |
| Gain : | 1200 EUR |
