
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

PITCHO Didier
Didier Pitcho a réalisé quelques performances honorables en ce début d'année. A son actif: une 18e place à un side event de l'EPT Deauville en Janvier 2009, quelques jours seulement après une be...




Joueuse régulière des cercles parisiens, Mercedes Osti peut se targuer de quelques jolies performances en tournoi, dont une belle seizième place au Main Event de l'EPT de Deauville 2009.


Plus de détails 07-08-2010 - BPT Deauville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1650 EUR |
| Place : | 16e |
| Nombre de participants : | 154 |
| Gain : | 2220 EUR |
Plus de détails 07-06-2010 - Rainbow Tournament Step 4 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1590 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 88 |
| Gain : | 41000 EUR |
Plus de détails 25-04-2010 - PPT Nice (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 20e |
| Nombre de participants : | 334 |
| Gain : | 8500 EUR |
Plus de détails 31-03-2010 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 105 |
| Gain : | 1435 EUR |
Plus de détails 10-03-2010 - MPO 1350 (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1350 EUR |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 104 |
| Gain : | 3205 EUR |
Plus de détails 09-02-2010 - EFOP Silver Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 187 |
| Gain : | 10020 EUR |
Plus de détails 13-01-2010 - POP 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 107 |
| Gain : | 1460 EUR |
Plus de détails 17-12-2009 - Gaillon Deepstack 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 136 |
| Gain : | 5400 EUR |
Plus de détails 24-10-2009 - Finale BPT Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 17e |
| Nombre de participants : | 310 |
| Gain : | 4280 EUR |
Plus de détails 09-05-2009 - Rendez vous à Paris 2000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 141 |
| Gain : | 30270 EUR |
Plus de détails 07-04-2009 - Rainbow Tournament Step 5 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2625 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 65 |
| Gain : | 8100 EUR |
Plus de détails 24-01-2009 - EPT Deauville Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 16e |
| Nombre de participants : | 645 |
| Gain : | 18600 EUR |
