
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 974 pts |
| 2 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 3 • | PASQUALINI Jean paul | 654 pts |
| 4 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |
| 5 • | SACRISPEYRE Patrick | 618 pts |

LELLOUCHE Antony
A Paris c’est une légende du poker. A 18 ans, il arpentait déjà les cercles parisiens et développait déjà son style loose hyper agressif d’enfant terrible du poker. Plutôt joueur de cash ga...






Plus de détails 13-06-2010 - Croisette Hold'em Series Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 130 |
| Gain : | 3500 EUR |
Plus de détails 18-04-2010 - Championnat du Maroc 900 (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 900 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 54 |
| Gain : | 13073 EUR |
Plus de détails 11-04-2010 - Chilipoker Deepstack Open Aix Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 300 EUR |
| Place : | 39e |
| Nombre de participants : | 300 |
| Gain : | 450 EUR |
Plus de détails 07-03-2010 - MPO 900 (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 900 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 79 |
| Gain : | 1858 EUR |
Plus de détails 03-01-2010 - Tournoi Palm Beach 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 52 |
| Gain : | 2246 EUR |
Plus de détails 05-09-2009 - PPT Finale Side 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 130 |
| Gain : | 3080 EUR |
Plus de détails 21-06-2009 - BPT Nice (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 68 |
| Gain : | 3800 EUR |
Plus de détails 01-11-2008 - Tournoi de Mandelieu (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 200 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 350 |
| Gain : | 11500 EUR |
