
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 974 pts |
| 2 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 3 • | PASQUALINI Jean paul | 654 pts |
| 4 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |
| 5 • | SACRISPEYRE Patrick | 618 pts |

PASQUALINI Jean paul
A la base joueur de poker fermé, Jean-Paul Pasqulini a réalisé une très belle année 2009 qui le porte à deuxième place du classement. Le joueur vient d'ailleurs de signer chez Unibet, et devien...






Plus de détails 28-02-2009 - POP 2009 Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 110 |
| Gain : | 760 EUR |
