
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |




Dit "Fratton" ou "Belhout", Michael est un grand animateur de parties à l'ACF. Joueur tres agressif et surtout imprévisible, il est devenu une des terreurs des CG Omaha High limits. Il a décidé de se consacrer de plus en plus aux tournois dès 2009.
Il a notamment décroché une belle 7ème place à l'EPT de Deauville en janvier 2010.


Plus de détails 30-06-2010 - ACF Summer Series 500 Deepstack (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 102 |
| Gain : | 700 EUR |
Plus de détails 23-06-2010 - ACF Summer Series 500 Deepstack (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 81 |
| Gain : | 742 EUR |
Plus de détails 24-03-2010 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 67 |
| Gain : | 11580 EUR |
Plus de détails 25-01-2010 - EPT 6 Deauville Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5300 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 768 |
| Gain : | 92000 EUR |
Plus de détails 29-07-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 112 |
| Gain : | 1030 EUR |
Plus de détails 01-10-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 17e |
| Nombre de participants : | 110 |
| Gain : | 505 EUR |
Plus de détails 27-10-2007 - Tournoi de Deauville 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 26e |
| Nombre de participants : | 201 |
| Gain : | 1050 EUR |
Plus de détails 03-06-2006 - Rendez Vous Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 113 |
| Gain : | 8835 EUR |
