
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |






Plus de détails 12-07-2009 - Hold'em Series Summer Club Poker (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 250 EUR |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 286 |
| Gain : | 1300 EUR |
Plus de détails 25-04-2009 - PPT de Nice (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 16e |
| Nombre de participants : | 431 |
| Gain : | 9000 EUR |
