
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

PASQUALINI Jean paul
A la base joueur de poker fermé, Jean-Paul Pasqulini a réalisé une très belle année 2009 qui le porte à deuxième place du classement. Le joueur vient d'ailleurs de signer chez Unibet, et devien...






Plus de détails 02-06-2010 - MPO 1800 (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1800 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 120 |
| Gain : | 51251 EUR |
Plus de détails 28-02-2010 - Deepstack La Siesta Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1200 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 92 |
| Gain : | 16780 EUR |
Plus de détails 24-10-2009 - Finale BPT Side 600 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 600 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 135 |
| Gain : | 2800 EUR |
Plus de détails 05-09-2009 - PPT Finale Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 8500 EUR |
| Place : | 23e |
| Nombre de participants : | 522 |
| Gain : | 23200 EUR |
Plus de détails 25-04-2009 - PPT de Nice (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 41e |
| Nombre de participants : | 431 |
| Gain : | 9000 EUR |
