
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

ZAICIK Jacques
Joueur surprenant. Après seulement 18 mois de poker, il enchaine les places payées. Ce joueur a été coaché par Elky et est accessoirement son agent. Il finissait 12e à l’EPT Bahamas et a réc...






Plus de détails 30-10-2009 - EPO 1 650 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1650 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 94 |
| Gain : | 5000 EUR |
Plus de détails 25-04-2009 - PPT Nice tournoi annexe 290 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 290 EUR |
| Place : | 20e |
| Nombre de participants : | 216 |
| Gain : | 504 EUR |
