
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 974 pts |
| 2 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 3 • | PASQUALINI Jean paul | 654 pts |
| 4 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |
| 5 • | SACRISPEYRE Patrick | 618 pts |

LELLOUCHE Antony
A Paris c’est une légende du poker. A 18 ans, il arpentait déjà les cercles parisiens et développait déjà son style loose hyper agressif d’enfant terrible du poker. Plutôt joueur de cash ga...






Plus de détails 03-05-2009 - EPT Monte Carlo 500 (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 135 |
| Gain : | 4900 EUR |
Plus de détails 29-04-2009 - EPT Monte Carlo 500 shootout (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 120 |
| Gain : | 2300 EUR |
