
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

PITCHO Didier
Didier Pitcho a réalisé quelques performances honorables en ce début d'année. A son actif: une 18e place à un side event de l'EPT Deauville en Janvier 2009, quelques jours seulement après une be...






Plus de détails 21-02-2010 - PPT Aix en provence (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 26e |
| Nombre de participants : | 451 |
| Gain : | 8500 EUR |
Plus de détails 17-10-2009 - WPT Marrakech 500 (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 MAD |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 110 |
| Gain : | 66000 MAD |
Plus de détails 05-09-2009 - PPT Finale Ladies (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 330 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 155 |
| Gain : | 2230 EUR |
