
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 974 pts |
| 2 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 3 • | PASQUALINI Jean paul | 654 pts |
| 4 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |
| 5 • | SACRISPEYRE Patrick | 618 pts |

COGAN Mylène
Découverte dans l’émission Poker Mission Caraïbes en 2009, Mylène Cogan a su rapidement se faire une place dans le paysage du poker français grâce à une bonne humeur permanente et des perform...






Plus de détails 25-06-2008 - Bellagio Weekly Tournament (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 USD |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 152 |
| Gain : | 1620 USD |
