
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 974 pts |
| 2 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 3 • | PASQUALINI Jean paul | 654 pts |
| 4 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |
| 5 • | SACRISPEYRE Patrick | 618 pts |

PORTAL Alexia
Charmante recrue de la team Winamax, Alexia Portal fait de plus en plus parler d'elle. Une joueuse à suivre de près.






Plus de détails 03-06-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 92 |
| Gain : | 3810 EUR |
Plus de détails 17-09-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 90 |
| Gain : | 1240 EUR |
Plus de détails 20-01-2008 - Planet 50 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1200 EUR |
| Place : | 39e |
| Nombre de participants : | 324 |
| Gain : | 1200 EUR |
Plus de détails 23-09-2007 - Planet 40 Cercle Gaillon Paris (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1200 EUR |
| Place : | 24e |
| Nombre de participants : | 244 |
| Gain : | 1400 EUR |
Plus de détails 30-04-2007 - Rendez Vous Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMHOL | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 86 |
| Gain : | 5145 EUR |
Plus de détails 08-06-2006 - Rendez Vous Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 105 |
| Gain : | 1750 EUR |
Plus de détails 21-11-2004 - Hold'em Series 500 SH (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 30 |
| Gain : | 1200 EUR |
Plus de détails 09-02-2001 - EFOP 2001 PL7cards 10000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| S7 | 10000 FRF |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 37 |
| Gain : | 130500 FRF |
Plus de détails 08-02-2001 - EFOP 2001 PLO 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 5000 FRF |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 75 |
| Gain : | 21150 FRF |
