
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

ROSSI Cédric
Ancien footballer professionnel, il participe à la finale du PPT et finit deuxième de l'évènement remportant au passage la coquette somme de 606.700 euros.






Plus de détails 07-10-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 17e |
| Nombre de participants : | 121 |
| Gain : | 550 EUR |
Plus de détails 23-09-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 18e |
| Nombre de participants : | 122 |
| Gain : | 555 EUR |
Plus de détails 13-09-2009 - Indian Summer Festival Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 144 |
| Gain : | 1985 EUR |
Plus de détails 02-09-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 81 |
| Gain : | 14005 EUR |
Plus de détails 08-06-2009 - Tournoi International de Libreville High (GABON) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4750 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 19 |
| Gain : | 25000 EUR |
Plus de détails 27-05-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 65 |
| Gain : | 2095 EUR |
Plus de détails 03-05-2009 - EPT Monte Carlo 500 (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 135 |
| Gain : | 2600 EUR |
Plus de détails 13-01-2009 - EFOP 2009 Silver Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 190 |
| Gain : | 30040 EUR |
Plus de détails 27-12-2008 - Tournoi régulier Wagram 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 100 |
| Gain : | 7000 EUR |
Plus de détails 13-08-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 67 |
| Gain : | 2155 EUR |
Plus de détails 10-02-2008 - POP 2008 cave 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 68 |
| Gain : | 7295 EUR |
Plus de détails 09-02-2008 - POP 2008 cave 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 83 |
| Gain : | 8885 EUR |
