
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 974 pts |
| 2 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 3 • | PASQUALINI Jean paul | 654 pts |
| 4 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |
| 5 • | SACRISPEYRE Patrick | 618 pts |

GROSPELLIER Bertrand
Bertrand Grospellier vient du monde des jeux videos, plus particulièrement de Starcraft, un jeu de stratégie en temps réel sur Internet, où il fut l’un des meilleurs joueurs au monde. Il a term...




Rien ne l’arrête et c’est bien normal, Biechel est une des étoiles montantes du poker français. Il fait une très grosse année 2008 et c’est sans compter avec Vegas, où il a déjà fait 3 places payées. Il est définitivement l’un des meilleurs joueurs français.
En 2009 il signe un contrat de sponsoring avec Party Poker suite à sa victoire au 5000 euros en marge du Main event à Monte Carlo.


Plus de détails 18-03-2010 - Tournois des étoiles 1070 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1070 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 160 |
| Gain : | 6400 EUR |
Plus de détails 20-02-2010 - Tournoi Mandelieu 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 550 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 66 |
| Gain : | 2700 EUR |
Plus de détails 25-01-2010 - EPT 6 Deauville Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5300 EUR |
| Place : | 87e |
| Nombre de participants : | 768 |
| Gain : | 9500 EUR |
Plus de détails 01-01-2010 - Tournoi régulier ACF 500 23/12 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 18e |
| Nombre de participants : | 120 |
| Gain : | 545 EUR |
Plus de détails 01-01-2010 - Tournoi régulier ACF 500 30/12 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 16e |
| Nombre de participants : | 107 |
| Gain : | 500 EUR |
Plus de détails 16-12-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 92 |
| Gain : | 2095 EUR |
Plus de détails 25-11-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 65 |
| Gain : | 590 EUR |
Plus de détails 18-11-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 82 |
| Gain : | 7090 EUR |
Plus de détails 11-11-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 107 |
| Gain : | 730 EUR |
Plus de détails 26-08-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 99 |
| Gain : | 1820 EUR |
Plus de détails 22-08-2009 - BPT de La Baule (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 56 |
| Gain : | 2100 EUR |
Plus de détails 15-07-2009 - WSOP Event #57 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 350e |
| Nombre de participants : | 6494 |
| Gain : | 29911 USD |
Plus de détails 01-05-2009 - EPT Monte Carlo 5000 (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 175 |
| Gain : | 280000 EUR |
Plus de détails 25-04-2009 - PPT de Nice (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 431 |
| Gain : | 9000 EUR |
Plus de détails 28-02-2009 - POP 2009 Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 17e |
| Nombre de participants : | 110 |
| Gain : | 505 EUR |
Plus de détails 21-02-2009 - EPT Copenhagen (DANEMARK) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 7000 EUR |
| Place : | 37e |
| Nombre de participants : | 462 |
| Gain : | 11608 EUR |
Plus de détails 03-01-2009 - EFOP 2009 Tournoi d'ouverture (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 250 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 176 |
| Gain : | 3205 EUR |
Plus de détails 19-12-2008 - WPT Five Diamond Main Event (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 15000 USD |
| Place : | 86e |
| Nombre de participants : | 497 |
| Gain : | 21620 USD |
Plus de détails 08-12-2008 - WPT Five Diamond Side Event (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5180 USD |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 154 |
| Gain : | 11540 USD |
Plus de détails 05-12-2008 - WPT Five Diamond Side Event (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3120 USD |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 204 |
| Gain : | 9090 USD |
Plus de détails 05-11-2008 - Planet 50 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1300 EUR |
| Place : | 43e |
| Nombre de participants : | 325 |
| Gain : | 1300 EUR |
Plus de détails 19-10-2008 - WPT Side Event Festa al lago classic (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 USD |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 152 |
| Gain : | 163000 USD |
Plus de détails 17-09-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 90 |
| Gain : | 2900 EUR |
Plus de détails 14-09-2008 - EPT Barcelone Open 2008 Side Event (ESPAGNE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 14e |
| Nombre de participants : | 250 |
| Gain : | 1200 EUR |
Plus de détails 05-09-2008 - PPT Palm Beach Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 179 |
| Gain : | 71000 EUR |
Plus de détails 24-08-2008 - Barrière Poker Tour d'Enghien-les-Bains (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 90 |
| Gain : | 3500 EUR |
Plus de détails 20-08-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 69 |
| Gain : | 12060 EUR |
Plus de détails 27-06-2008 - WSOP 2008 Event #48 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 USD |
| Place : | 138e |
| Nombre de participants : | 2317 |
| Gain : | 4216 USD |
Plus de détails 12-06-2008 - WSOP 2008 Event #23 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 USD |
| Place : | 86e |
| Nombre de participants : | 1344 |
| Gain : | 4892 USD |
Plus de détails 06-06-2008 - WSOP 2008 Event #11 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 USD |
| Place : | 16e |
| Nombre de participants : | 360 |
| Gain : | 16920 USD |
Plus de détails 04-06-2008 - WSOP 2008 Event #7 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 USD |
| Place : | 86e |
| Nombre de participants : | 1592 |
| Gain : | 5215 USD |
Plus de détails 27-05-2008 - Planet 50 2ème édition (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1300 EUR |
| Place : | 27e |
| Nombre de participants : | 329 |
| Gain : | 2500 EUR |
Plus de détails 15-05-2008 - Rendez Vous à Paris 2008 - Grand Prix de Paris (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 EUR |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 138 |
| Gain : | 19665 EUR |
Plus de détails 16-04-2008 - EPT Monte Carlo side event 2100 (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2100 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 252 |
| Gain : | 29380 EUR |
Plus de détails 15-04-2008 - EPT Monte Carlo side event 1070 (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1070 EUR |
| Place : | 31e |
| Nombre de participants : | 390 |
| Gain : | 1520 EUR |
Plus de détails 19-03-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 45 |
| Gain : | 3105 EUR |
Plus de détails 13-02-2008 - POP 2008 cave 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 94 |
| Gain : | 1730 EUR |
Plus de détails 20-01-2008 - Planet 50 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1200 EUR |
| Place : | 21e |
| Nombre de participants : | 324 |
| Gain : | 1200 EUR |
Plus de détails 08-01-2008 - PPT - Saint Amand (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 334 |
| Gain : | 23500 EUR |
Plus de détails 11-11-2007 - Partouche Poker Tour Cannes PPT (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 200 |
| Gain : | 27000 EUR |
Plus de détails 14-01-2007 - Planet 40 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 0 EUR |
| Place : | 29e |
| Nombre de participants : | 40 |
| Gain : | 750 EUR |
