
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 974 pts |
| 2 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 3 • | PASQUALINI Jean paul | 654 pts |
| 4 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |
| 5 • | SACRISPEYRE Patrick | 618 pts |

ABéCASSIS Michel
Michel Abécassis, Alias "MIK.22" est un joueur de poker incontournable qui fait parti de la team Winamax.






Plus de détails 04-04-2010 - Irish Open PLO 825 (IRLANDE) |
|
|---|---|
| OMAH | 825 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 146 |
| Gain : | 8800 EUR |
Plus de détails 31-01-2009 - PPT Super Satellite Forges les Eaux (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 260 |
| Gain : | 10100 EUR |
Plus de détails 24-03-2008 - Irish Open Main Event (IRLANDE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4500 EUR |
| Place : | 38e |
| Nombre de participants : | 667 |
| Gain : | 9000 EUR |
Plus de détails 20-01-2008 - Planet 50 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1200 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 324 |
| Gain : | 30000 EUR |
Plus de détails 08-01-2008 - PPT - Saint Amand (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 334 |
| Gain : | 15500 EUR |
Plus de détails 05-11-2007 - Master Classics of Poker 2007 Side Event (PAYS-BAS) |
|
|---|---|
| OMAH | 300 EUR |
| Place : | 22e |
| Nombre de participants : | 285 |
| Gain : | 1653 EUR |
Plus de détails 06-10-2007 - Hold'em Series Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3000 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 120 |
| Gain : | 3350 EUR |
Plus de détails 23-09-2007 - Planet 40 Cercle Gaillon Paris (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1200 EUR |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 244 |
| Gain : | 2300 EUR |
