
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

LELLOUCHE Antony
A Paris c’est une légende du poker. A 18 ans, il arpentait déjà les cercles parisiens et développait déjà son style loose hyper agressif d’enfant terrible du poker. Plutôt joueur de cash ga...






Plus de détails 06-06-2010 - Trophées Haussmann 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 93 |
| Gain : | 1300 EUR |
Plus de détails 20-04-2010 - EPT 6 Sanremo Side Event 1100 (ITALIE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1100 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 290 |
| Gain : | 10700 EUR |
Plus de détails 31-03-2010 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 105 |
| Gain : | 5735 EUR |
Plus de détails 11-02-2010 - EFOP Omaha Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 1000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 92 |
| Gain : | 16080 EUR |
Plus de détails 07-02-2010 - EFOP Bronze Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 170 |
| Gain : | 9280 EUR |
Plus de détails 04-10-2009 - Tournoi régulier Wagram 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 131 |
| Gain : | 32750 EUR |
Plus de détails 04-07-2009 - PPT Aix en provence Side Event 290 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 290 EUR |
| Place : | 20e |
| Nombre de participants : | 208 |
| Gain : | 400 EUR |
Plus de détails 11-01-2009 - EFOP 2009 Omaha (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 500 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 106 |
| Gain : | 500 EUR |
Plus de détails 17-12-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 89 |
| Gain : | 15555 EUR |
Plus de détails 11-02-2008 - POP 2008 cave 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 92 |
| Gain : | 10005 EUR |
