
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

ABéCASSIS Michel
Michel Abécassis, Alias "MIK.22" est un joueur de poker incontournable qui fait parti de la team Winamax.




Joueur régulier, habitué du Cercle Wagram, Franck Fellous s'est notamment illustré dans un side event de l'EPT de Monte Carlo en 2008.
En 2009, on retiendra sa 23ème place au Main Event du WPT de Marrakech qui lui permettra d'empocher 11.494€


Plus de détails 18-10-2009 - WPT Marrakech Main Event (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4500 EUR |
| Place : | 23e |
| Nombre de participants : | 416 |
| Gain : | 11494 EUR |
Plus de détails 23-09-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 122 |
| Gain : | 2775 EUR |
Plus de détails 17-08-2009 - Tournoi de Deauville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 560 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 34 |
| Gain : | 1460 EUR |
Plus de détails 05-08-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 99 |
| Gain : | 910 EUR |
Plus de détails 04-07-2009 - Holdem Series Summer 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 124 |
| Gain : | 13840 EUR |
Plus de détails 07-05-2009 - Rendez vous à Paris 500 PLH (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 37 |
| Gain : | 4005 EUR |
Plus de détails 29-04-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 69 |
| Gain : | 880 EUR |
Plus de détails 22-04-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 88 |
| Gain : | 14525 EUR |
Plus de détails 01-04-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 82 |
| Gain : | 1775 EUR |
Plus de détails 18-01-2009 - EFOP 2009 Diamond Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 102 |
| Gain : | 9590 EUR |
Plus de détails 27-12-2008 - Tournoi régulier Wagram 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 100 |
| Gain : | 5000 EUR |
Plus de détails 15-04-2008 - EPT Monte Carlo side event 1070 (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1070 EUR |
| Place : | 21e |
| Nombre de participants : | 390 |
| Gain : | 2270 EUR |
Plus de détails 23-03-2008 - Wagram Saison V 3000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3000 EUR |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 93 |
| Gain : | 1000 EUR |
Plus de détails 13-10-2006 - Tournoi Wagram 750 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 810 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 77 |
| Gain : | 1500 EUR |
Plus de détails 12-10-2006 - Tournoi Wagram 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 550 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 75 |
| Gain : | 1500 EUR |
