
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

BENYAMINE David
Un des meilleurs joueurs de poker au monde, il joue sur les parties les plus chères du monde que ce soit en live : au Big game du Bellagio, ou sur Internet dans des parties de Pot limit Omaha endiabl...






Plus de détails 23-05-2010 - WPT Barcelona Main Event (ESPAGNE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3500 EUR |
| Place : | 23e |
| Nombre de participants : | 326 |
| Gain : | 6300 EUR |
Plus de détails 07-02-2010 - Chilipoker Deepstack Open Dublin Main Event (IRLANDE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 550 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 465 |
| Gain : | 50800 EUR |
Plus de détails 28-05-2009 - Deepstack Gaillon (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 17e |
| Nombre de participants : | 141 |
| Gain : | 1180 EUR |
Plus de détails 19-10-2008 - Hold'em Series Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 169 |
| Gain : | 9330 EUR |
Plus de détails 14-09-2008 - EPT Barcelona 2008 (saison V) (ESPAGNE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 8000 EUR |
| Place : | 64e |
| Nombre de participants : | 619 |
| Gain : | 10200 EUR |
Plus de détails 28-06-2008 - PPT de Forges les eaux (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 410 |
| Gain : | 9000 EUR |
Plus de détails 11-06-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 73 |
| Gain : | 10505 EUR |
Plus de détails 17-04-2008 - PPT de Nice side event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 250 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 208 |
| Gain : | 10080 EUR |
