Date : | Le 20-11-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 50 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
KAYA Mehmet |
4 850 EUR | 40 |
3e |
Bramli Gilles |
3 230 EUR | 32 |
4e |
EL BAKKOURI Mohamed |
2 300 EUR | 26 |
5e |
DUCROS Remi |
1 850 EUR | 23 |
7e |
Confino Alain |
925 EUR | 18 |
8e |
LUCAS Jean |
690 EUR | 16 |
9e |
Khaddage Jad |
500 EUR | 14 |
10e |
AITTALEB Nourredine |
500 EUR | 13 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet