Boubli Jan : sa fiche poker


Boubli Jan

 

Boubli Jan

Joueur d’exception, il est l’un des seuls français à avoir gagné un EPT. Il se targue également d’une deuxième place en WPT. Ce joueur est de classe mondiale. Il fait partie des meilleurs joueurs français et européens.

 

RESULTATS DU JOUEUR : Jan Boubli


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
12-08-2022 European Poker Tour ESPT Cup 550... 48e 3310      3 810 EUR 27 +
24-10-2021 Big Circus Club Paris - NLH #5 1000... 6e 145      6 540 EUR 48 +
01-01-2020 2019 Big Circus Club Paris - NLH # 1... 10e 162      3 000 EUR 35 +
23-10-2019 Le 500 du Mercredi Club Barriere... 8e 100      2 160 EUR 24 +
16-10-2019 Le 500 du Mercredi Club Barriere... 1er 102      9 548 EUR 80 +
06-12-2018 WPTDS Deauville - Main Event 1200... 25e 363      3 075 EUR 24 +
22-11-2010 EPT Barcelone - Main event 5300... 71e 758      11 000 EUR 27 +
09-09-2009 EPT 6 Barcelone Main Event 18e 428      26 000 EUR 94 +
04-07-2009 Holdem Series Summer 1000€ 12e 124      1 730 EUR 25 +
17-05-2009 Grand Prix de Paris 2009 4e 138      104 880 EUR 196 +
03-05-2009 EPT Monte Carlo Main Event 57e 935      28 000 EUR 53 +
07-04-2009 Rainbow Tournament Step 5 2e 65      32 500 EUR 103 +
05-11-2008 Planet 50 48e 325      1 300 EUR 13 +
06-10-2007 Hold'em Series Paris ACF 13e 120      5 020 EUR 40 +
08-11-2006 Master Classics Amsterdam 8e 345      34 500 EUR 131 +
18-03-2006 Open Paris ACF 7e 113      4 205 EUR 37 +
15-11-2005 Hold'em Series Paris ACF 17e 183      500 EUR 12 +
16-09-2005 EPT Barcelone 1er 327      426 000 EUR 381 +
23-07-2005 Rendez Vous Paris ACF 2e 31      59 500 EUR 139 +
11-04-2005 World Poker Classic Las Vegas 26e 316      3 525 USD 25 +
02-04-2005 European Poker Classic Londres 7e 121      7 675 GBP 57 +
12-07-2004 Rendez vous à Paris 5000€ LH 2e 25      29 650 EUR 88 +
14-02-2004 EFOP 2004 Main Event 9e 45      5 000 EUR 43 +
13-07-2003 WPT Grand Prix de Paris 2e 96      178 600 EUR 245 +
11-02-2003 EFOP 2003 HU 5000€ 3e 32      15 000 EUR 80 +
12-10-2002 European Poker Classics Main Event 10e 107      3 000 GBP 49 +
21-09-2002 Autumn Tournament Main Event 5e 49      7 350 EUR 45 +
27-06-2002 Summer Tournament PLO 1000€ 1er 38      28 400 EUR 65 +
21-06-2002 Summer Tournament PLO 1000€ 6e 55      3 520 EUR 29 +
17-05-2002 WSOP 3000$ NLH 22e 352      5 960 USD 45 +
14-05-2002 WSOP 5000$ PLO 15e 107      5 540 USD 45 +
06-04-2002 Spring Tournament NLH 3000€ 3e 29      12 000 EUR 59 +
15-09-2001 Autumn Tournament Main Event 5e 66      50 000 FRF 45 +
30-06-2001 Summer Tournament Grand Prix de Paris 3e 90      162 600 FRF 74 +
28-06-2001 Summer Tournament PLO 5000Fr 4e 48      38 400 FRF 32 +
27-06-2001 Summer Tournament PLH 5000Fr 5e 52      22 500 FRF 28 +
23-06-2001 Summer Tournament PLO 10000Fr 6e 78      40 400 FRF 43 +
08-03-2001 Spring Tournament PLO 5000Fr 5e 46      25 800 FRF 27 +
21-09-2000 Autumn Tournament PLO 5000Fr 2e 90      92 650 FRF 65 +
28-06-2000 Summer Tournament PLH 5000Fr 4e 73      51 500 FRF 39 +
01-09-1999 Autumn Tournament PLO 3000Fr 5e 77      15 100 FRF 27 +
03-07-1999 Summer Tournament PLO 10000Fr 3e 69      83 000 FRF 65 +
17-12-1998 Winter Tournament PLO 5000Fr 6e 41      7 300 FRF 22 +
04-02-1998 EFOP 1998 PLH 2500 Fr 10e 82      2 500 FRF 15 +
18-12-1997 Winter Tournament NLH 5000Fr 9e 66      5 350 FRF 20 +
20-12-1996 Winter Tournament PLO 5000Fr 5e 47      5 000 FRF 27 +
16-10-1996 Autumn Tournament NLH 10000Fr 3e 31      46 700 FRF 43 +
07-04-1996 Spring Tournament NLH 10000Fr 9e 35      10 000 FRF 21 +
 Ajax Auto Suggest