WINTER FESTIVAL : Abdessamad Ayyad, roi de Namur
L’Allemand Abdessamad Ayyad a remporté hier soir, le Main Event du Winter Festival de Namur. Il repart avec 37k.

Après une semaine d’affrontements, le Winter Festival organisé au Grand Casino de Namur a rendu son verdict hier soir. C’est donc l’Allemand Abdessamad Ayyad qui remporte les 37.000€ et succède à Ismaël Boujahma, vainqueur en 2018. Le Luxembourgeois Adis Zukanovic (24.000€) et l’Allemand Bjorn Smolders (22.000€) complètent le podium de cette édition 2019. Avec 1371 entrants, le tournoi a explosé son record de 2018 de 1056 joueurs, prouvant une fois de plus la cote élevée de ce casino dynamique à la croisée des chemins entre la France, l’Allemagne et le Belgique.
Pour les tournois annexes, Roger Gretsch (LUX) s’octroie le High Roller avec 18.416€, les Français César Asik, le Sunday Special (1800 ,45€) et Antoine Goutard le Omaha (1452€) et enfin, le local François Glaude, le Bounty (995,32€).
Résultat Main Event
| Pos. | Nom | Prénom | Payout | Pays |
| 1 | Ayyad | Abdessamad | 37.000,00 | Allemagne |
| 2 | Zukanovic | Adis | 24.000,00 | Luxembourg |
| 3 | Smolders | Bjorn | 22.000,00 | Allemagne |
| 4 | Teresi | Enrico | 19.590,00 | Belgique |
| 5 | De Vleeschauwer | Simon | 18.499,00 | Belgique |
| 6 | Bilgin | Ali | 8.481,00 | Allemagne |
| 7 | PAILLES | DAVID | 6.164,00 | France |
| 8 | Philbert | Mathieu | 4.402,00 | France |
| 9 | Dubuis | Stéphane | 3.458,00 | France |
| 10 | Genco | Giuseppe | 2.866,00 | Belgique |
| 11 | Dominguez Poveda | Javier | 2.866,00 | Espagne |
| 12 | Bittger | Stefan | 2.564,00 | Allemagne |
| 13 | Penders | Thierry | 2.564,00 | Belgique |
| 14 | BRITO | JORGE | 2.311,00 | Belgique |
| 15 | BEREKET | SAMUEL | 2.311,00 | Pays-Bas |
| 16 | Sgorrano | Jérôme | 2.058,00 | Belgique |
| 17 | CHIBANI | ABDELKADER | 2.058,00 | France |
| 18 | Hennes | Renaud | 1.805,00 | Belgique |
| 19 | GOUTARD | ANTOINE | 1.805,00 | France |
| 20 | Failly | David | 1.805,00 | Belgique |
| 21 | Goossens | Guy | 1.552,00 | Belgique |
| 22 | Razab-Sekh | Mohamed-Azam | 1.552,00 | Pays-Bas |
| 23 | Nabli | Billale | 1.552,00 | France |
| 24 | Amoroso | Pietro | 1.301,00 | Belgique |
| 25 | BERTHET | PAUL | 1.301,00 | France |
| 26 | VINCENDEZ | ANTOINE | 1.301,00 | France |
| 27 | De Riddere | Bryan | 1.301,00 | Belgique |
| 28 | Adansar | Mohamed | 1.114,00 | France |
| 29 | De Braeckenier | Steven | 1.114,00 | Belgique |
| 30 | Stackowiak | Antoine | 1.114,00 | France |
| 31 | Alessi | Salvatore | 1.114,00 | Belgique |
| 32 | D'ADDARIO | JIMMY | 965,00 | France |
| 33 | MAYEUX | RUDY | 965,00 | France |
| 34 | Tilmant | Pierre | 965,00 | Belgique |
| 35 | Van Strijbos | Dominic | 965,00 | Pays-Bas |
| 36 | Di Fazio | Nicola | 965,00 | Belgique |
| 37 | BARDAKJI | JOSEPH | 965,00 | France |
| 38 | Hilbert | Raymond | 965,00 | Luxembourg |
| 39 | Engelvin | Alexis | 965,00 | |
| 40 | Maas | Erwin | 818,00 | Pays-Bas |
| 41 | Destoky | Quentin | 818,00 | Belgique |
| 42 | Louis | Aymé-Marie | 818,00 | Belgique |
| 43 | Mertens | Nick | 818,00 | Belgique |
| 44 | Mahoux | Benoît | 818,00 | Belgique |
| 45 | Kiorpes | Tony | 818,00 | Belgique |
| 46 | DECOSTER | REMY | 818,00 | France |
| 47 | MAMECHE | AREZKI | 818,00 | France |
| 48 | THEVENIN | LAURE | 818,00 | France |
| 49 | Vancutsem | Jimmy | 818,00 | Belgique |
| 50 | Heine | François | 818,00 | Belgique |
| 51 | JANSEN | ROBERTUS | 818,00 | Pays-Bas |
| 52 | Szewczyk | Bogdan | 818,00 | Belgique |
| 53 | Taibouta | Zakaria | 818,00 | Pays-Bas |
| 54 | VAN EIJK | MARTINUS | 818,00 | Pays-Bas |
| 55 | Bayarassou | Mickael | 818,00 | France |
| 56 | Belingheri | Vincent | 701,00 | France |
| 57 | Neghli | Wahib | 701,00 | Belgique |
| 58 | Garcia | Sidoine | 701,00 | France |
| 59 | ESCUDIER | NICOLAS | 701,00 | France |
| 60 | Yin | Cheng-Wei | 701,00 | Belgique |
| 61 | Claverie | Freddy | 701,00 | Belgique |
| 62 | Bernard | Jensen | 701,00 | Belgique |
| 63 | Ben Messaoud | Mohamed | 701,00 | Belgique |
| 64 | Brahim | Karim | 701,00 | Belgique |
| 65 | Avdoulos | Dimitrios | 701,00 | Belgique |
| 66 | Detienne | Olbren | 701,00 | Belgique |
| 67 | HERNANDEZ | STEVE | 701,00 | France |
| 68 | Güner | Meriç | 701,00 | Belgique |
| 69 | Theys | Yannick | 701,00 | Belgique |
| 70 | GALEJA | BENJAMIN | 701,00 | France |
| 71 | Vos | Antonius | 701,00 | Pays-Bas |
| 72 | Vannerum | Tony | 592,00 | Belgique |
| 73 | Murgia | Alexandre | 592,00 | Belgique |
| 74 | Ruggiu | Tonio | 592,00 | Belgique |
| 75 | van Nieuwland | Gerrit | 592,00 | Pays-Bas |
| 76 | Derpion | Jonathan | 592,00 | Belgique |
| 77 | SAUDAN | GREGORY | 592,00 | Suisse |
| 78 | Nazarian | Sylvain | 592,00 | France |
| 79 | Moussati | Youssef | 592,00 | Pays-Bas |
| 80 | Teirlynck | Nicolas | 592,00 | Belgique |
| 81 | De Bue | Joachim | 592,00 | Belgique |
| 82 | LE NY | GIAN | 592,00 | France |
| 83 | Wauthy | Robert | 592,00 | Belgique |
| 84 | MESSADI | MEHDI | 592,00 | France |
| 85 | LEPIARSKI | JULIEN | 592,00 | France |
| 86 | Degachi | Faouzi | 592,00 | France |
| 87 | Mathieu | Claude | 592,00 | Belgique |
| 88 | D'Ortona | Dimitri | 592,00 | Belgique |
| 89 | De Andrade | José | 592,00 | France |
| 90 | Ghilardi | Bruno | 592,00 | Belgique |
| 91 | Gueret | Jordan | 592,00 | Belgique |
| 92 | Lachiri | Mohamed | 592,00 | Belgique |
| 93 | Volckaert | Koen | 592,00 | Belgique |
| 94 | Bascour | Raphaël | 592,00 | Belgique |
| 95 | Boutaleb | Djamal | 592,00 | France |
| 96 | Doré | Etienne | 529,00 | France |
| 97 | GADEAU | GREGORY | 529,00 | France |
| 98 | Rozenberg | Daniel | 529,00 | Belgique |
| 99 | Ano | 01 | 529,00 | Belgique |
| 100 | Hammas | Youssef | 529,00 | Belgique |
| 101 | Verkaar | Robert | 529,00 | Pays-Bas |
| 102 | Deshayes | Michel | 529,00 | Belgique |
| 103 | Kunen | Frank | 529,00 | Pays-Bas |
| 104 | Crolla | Wilhelmus | 529,00 | Pays-Bas |
| 105 | Mineau | Emerick | 529,00 | France |
| 106 | Gülsatar | Birol | 529,00 | Belgique |
| 107 | Akkaya | Erkan | 529,00 | Belgique |
| 108 | Terrana | Giovanni | 529,00 | Belgique |
| 109 | GHAZANFAR | ALI | 529,00 | France |
| 110 | Van Hoof | Lieven | 529,00 | Belgique |
| 111 | Kahan | David | 529,00 | Belgique |
| 112 | Janssen | David | 529,00 | Belgique |
| 113 | Cordier | Loïc | 529,00 | Belgique |
| 114 | Baillieu | Kjelle | 529,00 | Belgique |
| 115 | Verdickt | Vincent | 529,00 | Belgique |
| 116 | De Beer | Lionel | 529,00 | Belgique |
| 117 | Taleb | Mohammed | 529,00 | Belgique |
| 118 | Lippens | Peter | 529,00 | Belgique |
| 119 | VERAN | ERIC | 529,00 | France |
| 120 | Steeman | Nicolas | 471,00 | Luxembourg |
| 121 | VAN LIER | ONNO | 471,00 | Pays-Bas |
| 122 | LAFON | LUDOVIC | 471,00 | France |
| 123 | LE DANTEC | ROMAIN | 471,00 | France |
| 124 | Deblangy | Virgil Claude | 471,00 | France |
| 125 | Papin | Luc | 471,00 | Belgique |
| 126 | ASSAOUI | MOHAMED | 471,00 | France |
| 127 | Utens | Yves | 471,00 | Belgique |
| 128 | Ryadi | Karim | 471,00 | Belgique |
| 129 | Teirlynck | Isabelle | 471,00 | Belgique |
| 130 | LANGEVIN | THIBAUT | 471,00 | France |
| 131 | Schyns | Grégory | 471,00 | Belgique |
| 132 | Del Giacco | Livio | 471,00 | Belgique |
| 133 | Kusters | Jan | 471,00 | Belgique |
| 134 | Ng | Tse Him | 471,00 | Pays-Bas |
| 135 | Sayag | Laurence | 471,00 | France |
| 136 | Masaud | Dalil | 471,00 | Belgique |
| 137 | Lardau | Maxime | 471,00 | Belgique |
| 138 | Van Laethem | Jasper | 471,00 | Belgique |
| 139 | VAN DE LAAR | JOLANDA | 471,00 | Pays-Bas |
| 140 | MAAS | JOHANNES | 471,00 | Pays-Bas |
| 141 | Vandenbossche | Vincent | 471,00 | Belgique |
| 142 | SOMER | PARKAS | 471,00 | Pays-Bas |
| 143 | El Yachou El Yachouti | Sofian | 471,00 |
Belgique |













