LIVE : Tony You en tête du Day 1B PokerStars MEGASTACK La Grande Motte 2018
Après un gros Day 1A, l'affluence est légèrement en baisse lors du 1B, mais il reste encore 4 jours de départ pour tenter de se qualifier pour la suite de la compétition !

Mardi, ils étaient 370 à avoir participé au Day 1A de big tournoi organisé par PokerStars en partenariat avec TexaPoker, 122 sont passés à travers les gouttes pour passer à l'étape suivante. (voir chipcount du Day1A)
Ce mercredi, le compteur a enregistré 265 entrées et 75 rescapés pour ce tournoi à 170€ de buy-in.
C'est le parisien Tony You, vainqueur du BPT Bordeaux en 2009, aux 93 745$ de gains live qui a réussi la plus belle journée en terminant avec un stack avoisinant les 441k, le même stack que Didier Loic, le chipleader du Day 1A.
A 13h a débuté le jour 1C qui prendra fin vers 20h avant de laisser place au jour 1D TURBO à 21h30. Demain, vendredi se déroulera les deux derniers jours pour espérer accéder au Jour 2 (1E de 13 à 20h et 1F à partir de 21h30)
Le record du plus gros tournoi français avec 2177 entrées enregistrées l'année dernière va t-il est battu lors cette même édition ? A suivre...
Chipcount
| YOU | TONY | 441 000 |
| DALLE NOGARE | BENJAMIN | 404 000 |
| MHAIR | MOHAMMED | 353 000 |
| HU | WEI | 347 000 |
| BENRABIA | ZOUBIR | 343 000 |
| EDELMANN | JEAN FRANCOIS | 335 000 |
| ABERGTO | DE MELLO | 308 000 |
| MICHEAU | ANTHONY | 306 000 |
| DE BARRAS | ABILIO | 284 000 |
| KROUPA | ROMAN | 274 000 |
| MARTIN | GUILLAUME | 270 000 |
| MANSOUR | VINCENT | 261 000 |
| ZOUITENE | AZZEDINE | 248 000 |
| RODRIGUEZ | JOHAN | 247 000 |
| REY | PHILIPPE | 233 000 |
| MADOUMIER | JULIEN | 227 000 |
| GRINE | MICHAEL | 225 000 |
| BOURHIL | MOHAMED | 220 000 |
| DE NARDO | THOMAS | 213 000 |
| CAIRE | BRUNO | 206 000 |
| ROZEL | ROLAND | 203 000 |
| CENTELLES | ELIE | 199 000 |
| AGUILI | MILOUD | 195 000 |
| TALAAGHT | FARID | 195 000 |
| TOURNIER | CHRISTIAN | 189 000 |
| VESTIT | PATRICE | 189 000 |
| VIOL | ROBERT | 189 000 |
| FARROUT | DRICE | 182 000 |
| MIOT | CLEMENT | 182 000 |
| OLABI | ANNA | 180 000 |
| BARRANDON | ERIC | 177 000 |
| TOUAHRI | MOHAMED | 175 000 |
| KALIFA | JACQUES | 173 000 |
| SITBON | MARC | 173 000 |
| ROUSSEL | CALVIN | 169 000 |
| VITAL | KEVIN | 167 000 |
| DREUX | ARNAUD | 164 000 |
| AMAR | CLAUDE | 159 000 |
| MERZOUG | CEDRIC | 156 000 |
| MORRO | DANIEL | 153 000 |
| ROYUEL | HERVE | 148 000 |
| LEVY | JONATHAN | 145 000 |
| CHAPUT | MANUEL | 144 000 |
| GROBERTY | MARC | 135 000 |
| BELKAIM | ERIC | 132 000 |
| SEROBAL | JEAN MARIE | 130 000 |
| GINOUX | SEBASTIEN | 129 000 |
| MONTANTE | ANGE | 127 000 |
| ALAIZE | THIERRY | 125 000 |
| MAGRO | ANGELO | 125 000 |
| COMPAGNON | FLORIAN | 119 000 |
| RIBEIRO | CEDRIC | 119 000 |
| DA SILVA | MICKAEL | 117 000 |
| BENONI | HENRI | 116 000 |
| HABABOU | ILLAN | 112 000 |
| MARTINEZ | CLAUDE | 111 000 |
| STUTZKE | REMI | 111 000 |
| CORDIER | LAETITIA | 110 000 |
| GUEDRI | DJAMEL | 105 000 |
| OUACHE | YOAN | 105 000 |
| CAVAILLE | LUDOVIC | 102 000 |
| KAVAHL | AZOUANI | 97 000 |
| CATHARY | JOEL | 96 000 |
| BEAUNE | GUILLAUME | 95 000 |
| PEALAT | ARNAUD | 91 000 |
| PARENT | PATRICK | 88 000 |
| BOURRIT | LUDOVIC | 86 000 |
| RIGAUD | STEPHANE | 83 000 |
| ALAIZE | SYLVAIN | 82 000 |
| SAUGET | PIERRE | 82 000 |
| LOMGCHAMBON | JULIEN | 70 000 |
| FRUTOS | SYLVAIN | 69 000 |
| DI FRANCESCO | NICOLAS | 60 000 |
| ALLES | BASTIEN | 52 000 |
| CAITELAIN | THIBAULT | 35 000 |
Programme
Crédit photo : TexaPoker













