Winamax Sismix Day 1 B : Mathieu Papineau comme à la maison
Le résident marocain a connu une très grosse journée, tout comme Pierre Calamusa. 80 joueurs rejoignent le Day 1 B.

Le Day 1 B du Winamax Sismix vient de s’achever au Casino de Marrakech Es Saadi après douze niveaux de 45 minutes. Douze niveaux durant lesquels il s’est passé beaucoup de choses : sur les 341 inscriptions enregistrées (dont 142 re-entries !), ils ne sont que 77 joueurs à s'être qualifiés pour le Day 2. Le tournoi aura finalement comptabilisé 670 inscriptions (dont 195 re-entries) en incluant tous les joueurs du Day 1 A.
15 fois le stack de départ pour Wappap !
Commençons par les plus chanceux : le chipleader est Yerai Iribarren avec 295.100 jetons, ce qui lui permettra de commencer le Day 2 en tête. Il est serré de près par le Français Mathieu Papineau "Wappap", résidant à Marrakech, qui termine la journée avec un énorme tapis de 290,1k. Pierre Calamusa a lui multiplié son stack de départ par neuf pour finir avec 188k. Brian Benhamou, Sylvain Loosli ou encore Manuel Bevand, qui se demande comment il a fait pour conserver des jetons après avoir subi les foudres de Davidi Kitai toute la journée, seront en revanche beaucoup moins à l’aise ce samedi.
Mais d’autres ont été beaucoup plus noirs : Erwann Pécheux, Damien Lhommeau, Romain Baert, JB Hall ou Roger Hairabedian ont été définitivement éliminés, malgré une belle collection de re-entries pour certains.
Le chipleader Yerai Iribarren
La partie reprend ce samedi 24 mai à 12h (13h en France) aux blindes 800/1600 ante 200, avec un average à environ 85.000, tandis que les niveaux passeront à 60 minutes. En comptant les 75survivants du Day 1 A, ils seront 152 joueurs à reprendre les hostilités pour atteindre les 83 places payées, alors que l’intégralité du prizepool sera dévoilée cette nuit. C’est l’heure d’aller profiter des joies électroniques du Sismix ! Bonne fiesta à tous et à demain !
Le coverage du tournoi
Chipcount :
| Nom | Prenom | Table | Place | Jetons |
| IRIBARREN | YERAI | 6 | 2 | 295 100 |
| PAPINEAU | Mathieu | 12 | 3 | 290 100 |
| ALCIATO | Mathieu | 1 | 2 | 235 700 |
| HOAREAU | JEREMY | 2 | 5 | 207 800 |
| SENHAJI | Mehdi | 12 | 5 | 195 500 |
| CALAMUSA | Pierre | 3 | 4 | 188 800 |
| OULDJI | Tayeb | 12 | 4 | 181 700 |
| DUPONT | Olivier | 10 | 4 | 156 900 |
| TICHERFATINE | Cecile | 13 | 1 | 151 000 |
| MORTIER | Christophe | 13 | 2 | 150 000 |
| MAZEROLLE | Hugues | 14 | 2 | 142 000 |
| ROBEIN | Valerie | 9 | 3 | 132 800 |
| GUIGLINI | AURELIEN | 6 | 4 | 132 600 |
| GOULDER | Alexander | 2 | 3 | 132 100 |
| BEAUMONT | DIDIER | 3 | 1 | 131 900 |
| BIZOUERNE | Cedric | 8 | 3 | 129 700 |
| KITAI | DAVIDI | 9 | 1 | 129 700 |
| BLAREZ | Loic | 10 | 1 | 116 800 |
| ARNOUX | LAURENT | 1 | 6 | 114 700 |
| SEFRIOUI | Kamal | 14 | 1 | 110 000 |
| DELACROIX | Clement | 5 | 4 | 108 300 |
| FRANCOIS | Laurent | 9 | 5 | 106 900 |
| SAID | Mike | 11 | 4 | 103 500 |
| TIREL | Allan | 7 | 3 | 103 100 |
| COMPTE | Sebastien | 4 | 3 | 102 000 |
| DEVRED | Sophie | 9 | 4 | 100 400 |
| DA SILVA ANDRADE | Nuno FILIPE | 5 | 1 | 100 000 |
| MARILLAUD | Jessy | 13 | 5 | 98 900 |
| PIGNON | Nicolas | 9 | 2 | 94 300 |
| ROULLET | Sylvain | 13 | 3 | 91 700 |
| BENNANI SMIRES | Fahd | 11 | 6 | 86 400 |
| FABRE | Florian | 5 | 5 | 85 500 |
| FUCHS | Daniel | 8 | 5 | 84 400 |
| DUBREUIL | NICOLAS | 8 | 2 | 84 100 |
| ROBERT | Francois | 4 | 4 | 81 600 |
| BENNANI | Mehdi | 2 | 2 | 79 700 |
| YATIM | SALAHEDDINE | 11 | 3 | 78 000 |
| BATTIKH | SAMY | 8 | 1 | 77 600 |
| VOLTOLINA | Achille | 8 | 4 | 77 000 |
| KAABAT | Fahd | 7 | 2 | 75 300 |
| JEMAI | Amor | 2 | 4 | 72 500 |
| ADJINA | Nacer-eddine | 4 | 5 | 72 100 |
| ADELINE | Pierre | 10 | 2 | 71 900 |
| NICAULT | BENJAMIN | 4 | 2 | 69 800 |
| DE ALMEIDA | Jose | 13 | 4 | 69 200 |
| AKOURI | Hicham | 7 | 4 | 67 000 |
| BERNARD | Theo | 2 | 1 | 64 200 |
| MURGIA | Raphael | 5 | 2 | 62 700 |
| TADINI | Anas | 11 | 1 | 60 300 |
| TOINETTE | Frederic | 6 | 5 | 59 400 |
| BERTHIER | Sylvain | 7 | 5 | 58 700 |
| ES SAFI | ABDELMAJID | 14 | 6 | 57 800 |
| AKAJJOUI | Aziz | 6 | 6 | 57 400 |
| HOSSAM | MOHAMED AHMED IBRAHIM ALI | 3 | 5 | 54 100 |
| GUENAN | Flavien | 10 | 5 | 54 100 |
| GARCIA | Marie laure | 1 | 4 | 53 100 |
| LUCAS | Florian | 3 | 3 | 48 800 |
| LALWANI | RAKESH | 11 | 2 | 48 500 |
| ANGENIEUX | Aurelien | 12 | 2 | 46 400 |
| SACKSIC | David | 14 | 3 | 40 800 |
| DUQUENNE | Nicolas | 6 | 3 | 37 700 |
| DOUMOU | HAKIM | 1 | 3 | 36 900 |
| BASRI | Said | 8 | 6 | 35 900 |
| BEN TAHILA | Jawad | 3 | 6 | 35 100 |
| BEVAND | MANUEL | 9 | 6 | 31 800 |
| BENHAMOU | Brian | 7 | 6 | 30 200 |
| TAVERNIER | JONATHAN | 12 | 1 | 30 200 |
| FRADET | Davy | 3 | 2 | 29 000 |
| AZOULAY | Patrick | 10 | 6 | 28 800 |
| KARIB | Omar | 4 | 6 | 28 500 |
| TEYSSEIDRE | Franck | 12 | 6 | 25 100 |
| ALAMI LAAROUSSI | RACHID MOHAMED | 5 | 6 | 23 700 |
| BERNAT | Nicolas | 5 | 3 | 23 200 |
| CAREL | Jean-marie | 7 | 1 | 21 500 |
| MABSATE | Yacine | 4 | 1 | 18 800 |
| LOOSLI | SYLVAIN | 1 | 1 | 17 800 |
| DOYDUK | Hasan | 10 | 3 | 17 400 |











