| Date : | Le 09-09-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | BABEL Nicolas | 0 | |
| 2e | KERZAZI Magide | 0 | |
| 3e | Boudet Patrice | 0 | |
| 5e | PERTSOV Nicolas | 0 | |
| 6e | GOETA William | 0 | |
| 7e | ABIKER Gérald | 0 | |
| 8e | Gellman Philippe | 0 | |
| 9e | Viard Alexandre | 0 | |
| 10e | REYNAUD Christophe | 0 | |
| 11e | TRIJAUD Marco | 0 | |
| 12e | COGARD David | 0 | 



