| Date : | Le 17-10-2021 | 
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 800 USD | 
| Nombre de joueurs : | 2778 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 3e | GUIMOND Florian | 124 671 USD | 298 | 
| 10e | CEDRIC Adam | 20 342 USD | 124 | 
| 26e | GAYER Damien | 8 589 USD | 53 | 
| 39e | BEGNI Roberto | 7 066 USD | 36 | 
| 46e | DELMAS Adrien | 5 862 USD | 31 | 
| 53e | WITTMAN Ernest | 4 903 USD | 27 | 
| 123e | EVARD Francois | 2 282 USD | 12 | 
| 262e | HALLAERT Kenny | 1 602 USD | 6 | 
| 293e | GUILLAUMOT Robin | 1 402 USD | 5 | 
| 317e | VAYSSIERES Nicolas | 1 402 USD | 5 | 
| 323e | CHAMI Khalid | 1 402 USD | 5 | 
| 361e | BERTHOMET Boris | 1 282 USD | 4 | 
| 401e | COPPENRATH Eric | 1 282 USD | 4 | 
| 405e | PECHEUX Erwann | 1 282 USD | 4 | 



