| Date : | Le 21-10-2021 | 
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 2500 USD | 
| Nombre de joueurs : | 896 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 3e | DELMAS Adrien | 161 731 USD | 278 | 
| 5e | CONAN Arthur | 86 757 USD | 199 | 
| 12e | LETORT Thibault | 18 768 USD | 99 | 
| 23e | LEWIS Romain | 10 664 USD | 56 | 
| 30e | RICHEZ Clement | 9 112 USD | 43 | 
| 52e | GUIMOND Florian | 6 982 USD | 26 | 
| 56e | THERME Jonathan | 6 265 USD | 24 | 
| 66e | CHILAUD Maxime | 5 716 USD | 20 | 
| 85e | NUSSMANN Romain | 5 011 USD | 16 | 
| 95e | HARRY Ulysse | 4 385 USD | 14 | 
| 100e | DARMANI Anthony | 4 385 USD | 14 | 
| 111e | PARIENTE Guy | 4 385 USD | 12 | 
| 132e | BOUJMALA Sammy | 4 009 USD | 10 | 



