| Date : | Le 21-10-2021 |
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1500 USD |
| Nombre de joueurs : | 311 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 24e |
MARTINI Julien |
3 376 USD | 26 |
| Date : | Le 21-10-2021 |
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1500 USD |
| Nombre de joueurs : | 311 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 24e |
MARTINI Julien |
3 376 USD | 26 |