| Date : | Le 22-10-2021 | 
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 1000 USD | 
| Nombre de joueurs : | 3991 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 57e | SAOUT Antoine | 7 600 USD | 31 | 
| 97e | NAETS Sylvain | 4 081 USD | 19 | 
| 107e | ENSELME Arnaud | 3 557 USD | 17 | 
| 130e | DUBONNET Samy | 3 557 USD | 14 | 
| 163e | LACAZE Mickael | 3 124 USD | 11 | 
| 197e | GOASDOUE Alan | 2 764 USD | 9 | 
| 223e | THERME Jonathan | 2 764 USD | 8 | 
| 320e | Forge Tristan | 2 212 USD | 6 | 
| 362e | GOUTARD Antoine | 2 002 USD | 5 | 
| 420e | COMEL Sebastien | 1 752 USD | 4 | 
| 445e | NUSSMANN Romain | 1 752 USD | 4 | 
| 466e | GAYER Damien | 1 752 USD | 4 | 
| 504e | VAYSSIERES Nicolas | 1 602 USD | 4 | 
| 532e | RODRIGUEZ Matthieu | 1 602 USD | 3 | 
| 546e | PETIT Rosalie | 1 602 USD | 3 | 
| 553e | JACQUIN Axel | 1 602 USD | 3 | 



