| Date : | Le 04-10-2009 | 
| Lieu : | Cercle Wagram (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | AZOULAY Yohann | 0 | |
| 2e | PREVI Michael | 0 | |
| 3e | DELBOURG Claude | 0 | |
| 4e | LOZANO Loïc | 0 | |
| 5e | ANTIBI Franck | 0 | |
| 6e | THERME Cyrille | 0 | |
| 7e | RUIZ MATUS Thomas-Pablo | 0 | |
| 8e | YILDIRIM Duran | 0 | |
| 9e | SECONDI Antoine | 0 | |
| 10e | UYANIK Suat | 0 | |
| 11e | DEGACHI Faouzi | 0 | |
| 12e | TREKELS Thomas | 0 | |
| 13e | LEPOIX Jean-Luc | 0 | 



