| Date : | Le 07-10-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | ANTONA Jérome | 0 | |
| 2e | Tayar Stéphane | 0 | |
| 3e | UYANIK Suat | 0 | |
| 4e | BABEL Nicolas | 0 | |
| 5e | DJILLALI Mouaz | 0 | |
| 6e | GUERFI Mesbah | 0 | |
| 7e | Detournel Xavier | 0 | |
| 8e | GUERILLOT Pascal | 0 | |
| 9e | MEDLEDGE Nadim | 0 | |
| 10e | SITBON David | 0 | |
| 11e | MESLIN Daniel | 0 | |
| 12e | FANARD Antoine | 0 | |
| 14e | LAYANI Alain | 0 | |
| 15e | MAMOUNI Mohamed | 0 | |
| 16e | PEREZ Matthieu | 0 | |
| 17e | GIORGI Jean-François | 0 | |
| 18e | MALLE Jean Claude | 0 | 



