| Date : | Le 01-11-2009 | 
| Lieu : | Casino d'Evian (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | GUIGLINI Aurélien | 0 | |
| 3e | SEBBAN Michael | 0 | |
| 4e | Giordano Robert | 0 | |
| 5e | Zeitoun Gérard | 0 | |
| 6e | PARIENTE Nancy Alana | 0 | |
| 8e | JEUFFRAIN Charles-Augustin | 0 | |
| 9e | CONSTANTIN Iosef | 0 | |
| 11e | MAZZA Eric | 0 | |
| 14e | GAILLARD Grégory | 0 | |
| 15e | MARS Jean Jacques | 0 | |
| 17e | PRALONG Grégoire | 0 | |
| 18e | Chevillet Sébastien | 0 | 



