| Date : | Le 14-01-2006 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | Grumiaux Arnaud | 0 | |
| 3e | Dubois Loic | 0 | |
| 4e | Hadjerioua Florent | 0 | |
| 5e | Amar Maurice | 0 | |
| 7e | Aiache Vincent | 0 | |
| 10e | Druon Yann | 0 | |
| 12e | Fromont Julien | 0 | |
| 13e | Kojfer Robert | 0 | |
| 14e | Freyberger Alain | 0 | |
| 16e | Castin Christophe | 0 | |
| 18e | Kammerer Serge | 0 | 



