| Date : | Le 26-11-2009 | 
| Lieu : | Cercle Wagram (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | GIRARD Hugues | 0 | |
| 2e | POIRIER Antoine | 0 | |
| 3e | CLEMENCON Tristan | 0 | |
| 6e | ABDELMOUMENE Karim | 0 | |
| 7e | Lecampion Marc | 0 | |
| 8e | KRAFFE Benjamin | 0 | |
| 9e | INAHNAH Karim | 0 | |
| 10e | VICENTE Arnaud | 0 | |
| 11e | Barouk Philippe | 0 | |
| 13e | POLITO Laurent | 0 | |
| 14e | MOUGEL Rémy | 0 | 



