| Date : | Le 14-04-2022 | 
| Lieu : | Grand Casino Liechtenstein (LIECHTENSTEIN) | 
| Buy In : | 330 CHF | 
| Nombre de joueurs : | 635 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | KISTLER Rene | 21 500 CHF | 114 | 
| 4e | CHEBBANI Benjamin | 20 000 CHF | 76 | 
| 7e | RESLER Richard | 5 170 CHF | 51 | 
| 8e | LAKHDER Nordine | 3 840 CHF | 46 | 
| 9e | KURZ David | 2 460 CHF | 41 | 
| 12e | SIEBER Michael | 1 930 CHF | 33 | 
| 13e | DON Roberto | 1 580 CHF | 30 | 
| 14e | PATRICK Alexander | 1 580 CHF | 28 | 
| 17e | RODRIGUES Tiago | 1 580 CHF | 24 | 
| 18e | EICHHOLZER Helmut | 1 260 CHF | 23 | 
| 22e | DOBRINJKIC-SISKIC Ana | 1 260 CHF | 19 | 
| 24e | STIERLI Patrick | 1 010 CHF | 18 | 
| 25e | CHIAFALA Antonio | 1 010 CHF | 17 | 
| 28e | AKCAY Sueleyman | 1 010 CHF | 15 | 
| 29e | HALTINER Nico | 1 010 CHF | 15 | 



