| Date : | Le 09-12-2009 | 
| Lieu : | Casino Es Saadi (MAROC) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | LEVIGNE Norbert | 0 | |
| 2e | CAILLY Lucille | 0 | |
| 3e | Kammerer Serge | 0 | |
| 4e | Bazin Stéphane | 0 | |
| 5e | Cohen Robert | 0 | |
| 6e | HAIK Eric | 0 | |
| 7e | Haddad Gilles | 0 | |
| 8e | FAMIN François | 0 | |
| 9e | TRIJAUD Marco | 0 | |
| 10e | COMPARETTO Laurent | 0 | |
| 12e | SPINELLI Gilles | 0 | |
| 13e | ALIBERT Laurent | 0 | |
| 14e | TADINI Anas | 0 | |
| 15e | HAIRABEDIAN Armand | 0 | 



