| Date : | Le 09-12-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | TOUIL Fabrice | 0 | |
| 2e | MAGEN Frédéric | 0 | |
| 3e | Cohen Michel | 0 | |
| 4e | ROUAH Ilan | 0 | |
| 5e | BABEL Nicolas | 0 | |
| 6e | Halimi Guy | 0 | |
| 7e | UZAN Simon | 0 | |
| 8e | POLITO Laurent | 0 | |
| 10e | Viard Alexandre | 0 | |
| 11e | Baroukh Bernard | 0 | |
| 12e | KEFALAS Teddy-Nicolas | 0 | |
| 13e | LANNADERE Pierre | 0 | |
| 15e | FURIOSI Francis | 0 | |
| 16e | PREVI Michael | 0 | |
| 17e | SCAPULA François-Charles | 0 | |
| 18e | ABDELMOUMENE Karim | 0 | 



