| Date : | Le 06-06-2022 |
| Lieu : | Paris Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 400 USD |
| Nombre de joueurs : | 326 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 3e |
RADJA Mogan |
3 953 USD | 70 |
| 38e |
WITTMAN Ernest |
711 USD | 9 |
| Date : | Le 06-06-2022 |
| Lieu : | Paris Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 400 USD |
| Nombre de joueurs : | 326 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 3e |
RADJA Mogan |
3 953 USD | 70 |
| 38e |
WITTMAN Ernest |
711 USD | 9 |