| Date : | Le 16-06-2022 | 
| Lieu : | Bally's Casino (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 1500 USD | 
| Nombre de joueurs : | 1774 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | BIFARELA Samuel | 225 506 USD | 400 | 
| 3e | PARYS Maxime | 164 469 USD | 320 | 
| 7e | LEIBGORIN Michel | 51 766 USD | 178 | 
| 14e | CISTERNA Sylvain | 15 647 USD | 100 | 
| 89e | BERTHOMET Boris | 4 259 USD | 18 | 
| 142e | TURCHI Virgil | 3 217 USD | 11 | 
| 154e | ZIMMERMANN Philipp | 3 008 USD | 10 | 
| 155e | LOUARD Cedric | 3 008 USD | 10 | 
| 191e | FOLLET Antoine | 2 632 USD | 8 | 
| 193e | RODRIGUEZ Matthieu | 2 632 USD | 8 | 
| 214e | Barthe Nicolas | 2 632 USD | 7 | 
| 230e | GUILLAUMOT Robin | 2 407 USD | 7 | 
| 251e | CLAESSENS François | 2 407 USD | 6 | 



