| Date : | Le 21-06-2022 | 
| Lieu : | Paris Las Vegas (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 250 USD | 
| Nombre de joueurs : | 912 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 9e | ROZENBERG Daniel | 2 490 USD | 42 | 
| 25e | BECQUART Julien | 1 116 USD | 17 | 
| 28e | KONOWITZ Frédéric | 946 USD | 16 | 
| 31e | ANGOSTO Cedric | 946 USD | 14 | 
| 42e | GROBETY Marc | 815 USD | 11 | 
| 59e | VANDENBULCKE André | 637 USD | 8 | 
| 75e | ABITBOL Steven | 534 USD | 6 | 
| 81e | LAZERME Jacques | 503 USD | 6 | 
| 114e | CHAMPOD Jean-Daniel | 402 USD | 4 | 



