| Date : | Le 24-06-2022 |
| Lieu : | MGM GRAND (FRANCE) |
| Buy In : | 600 USD |
| Nombre de joueurs : | 161 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 14e |
SEGERS Kristof |
1 410 USD | 19 |
| 17e |
BOZO Mikael |
1 080 USD | 16 |
| Date : | Le 24-06-2022 |
| Lieu : | MGM GRAND (FRANCE) |
| Buy In : | 600 USD |
| Nombre de joueurs : | 161 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 14e |
SEGERS Kristof |
1 410 USD | 19 |
| 17e |
BOZO Mikael |
1 080 USD | 16 |