| Date : | Le 10-07-2022 |
| Lieu : | Wynn Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1100 USD |
| Nombre de joueurs : | 316 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 27e |
LASCAR David |
2 321 USD | 20 |
| 28e |
Berdah Steve |
2 321 USD | 19 |
| Date : | Le 10-07-2022 |
| Lieu : | Wynn Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1100 USD |
| Nombre de joueurs : | 316 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 27e |
LASCAR David |
2 321 USD | 20 |
| 28e |
Berdah Steve |
2 321 USD | 19 |