| Date : | Le 21-07-2022 |
| Lieu : | Sochi Casino & Resort (RUSSIE, FÉDÉRATION DE) |
| Buy In : | 3780 USD |
| Nombre de joueurs : | 85 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 7e |
NAJJAR Francois |
22 246 USD | 64 |
| Date : | Le 21-07-2022 |
| Lieu : | Sochi Casino & Resort (RUSSIE, FÉDÉRATION DE) |
| Buy In : | 3780 USD |
| Nombre de joueurs : | 85 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 7e |
NAJJAR Francois |
22 246 USD | 64 |