| Date : | Le 26-10-2022 |
| Lieu : | Hilton Metropole de Londres (ROYAUME-UNI) |
| Buy In : | 10300 GBP |
| Nombre de joueurs : | 119 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 8e |
KITAI Davidi |
49 350 GBP | 103 |
| Date : | Le 26-10-2022 |
| Lieu : | Hilton Metropole de Londres (ROYAUME-UNI) |
| Buy In : | 10300 GBP |
| Nombre de joueurs : | 119 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 8e |
KITAI Davidi |
49 350 GBP | 103 |