| Date : | Le 04-02-2023 | 
| Lieu : | Club Circus (FRANCE) | 
| Buy In : | 3300 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 146 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | TREVIDY Ewen | 66 780 EUR | 174 | 
| 3e | IBARROLA Alexis | 49 000 EUR | 139 | 
| 4e | ANGELOU KONSTAS Ioannis | 36 600 EUR | 116 | 
| 7e | METAYER Vincent | 16 600 EUR | 77 | 
| 8e | LASHEB Mohammed | 13 600 EUR | 69 | 
| 9e | Cohen Massou Michel | 11 600 EUR | 63 | 
| 10e | LANDRON Alexandre | 10 100 EUR | 58 | 
| 11e | PERIAUX Ludovic | 10 100 EUR | 53 | 
| 14e | MIGNOT BONNEFOUS Edouard | 7 600 EUR | 43 | 
| 15e | GUERRERO Jimmy | 7 600 EUR | 41 | 
| 16e | MAGLIOCCO Francky | 6 600 EUR | 39 | 
| 17e | OSTI Mercedes | 6 600 EUR | 37 | 
| 18e | HOCINE Abdel | 5 600 EUR | 35 | 
| 19e | SYLLA Ahmed | 5 600 EUR | 33 | 
| 20e | MAMOUNI Smaïn | 5 600 EUR | 32 | 



