| Date : | Le 02-03-2023 | 
| Lieu : | Palais des Congres (FRANCE) | 
| Buy In : | 600 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 163 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | BRUNEL Mael | 11 000 EUR | 104 | 
| 2e | MINELLA Herve | 7 850 EUR | 78 | 
| 3e | FRANCOIS Valentin | 5 650 EUR | 63 | 
| 4e | HALLAGUE Barbara | 4 034 EUR | 52 | 
| 5e | TELUSCA Donald | 3 000 EUR | 45 | 
| 6e | FERRAH Mehdi | 2 300 EUR | 39 | 
| 7e | FIASSON Benoit | 1 850 EUR | 35 | 
| 9e | CHARKAS Frederic | 1 200 EUR | 28 | 
| 10e | RENNA Giovanni | 1 000 EUR | 26 | 
| 11e | BIFARELLA Anclevic | 1 000 EUR | 24 | 
| 12e | FLATOT Morgan | 850 EUR | 22 | 
| 13e | DIANI Richard | 850 EUR | 21 | 
| 14e | MOY Kevin | 750 EUR | 20 | 
| 15e | GAUBERT Robin | 750 EUR | 18 | 
| 16e | BLANC Paul-Emmanuel | 650 EUR | 17 | 
| 17e | MURATOGLU Armand | 650 EUR | 16 | 
| 18e | BROS Jean | 600 EUR | 16 | 
| 19e | MORENO Rudy | 600 EUR | 15 | 
| 20e | GAESSLER Mathieu | 600 EUR | 14 | 



