| Date : | Le 05-03-2023 | 
| Lieu : | Palais des Congres (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 204 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Amiel Alexandre | 19 500 EUR | 106 | 
| 2e | Yomtob Julien | 14 000 EUR | 80 | 
| 3e | MICHELET Nelson Renolds | 10 000 EUR | 64 | 
| 4e | COLCHER Timothee | 7 020 EUR | 53 | 
| 5e | SAADOUN Antony | 5 050 EUR | 46 | 
| 6e | SULTAN Ludovic | 3 500 EUR | 40 | 
| 9e | NAHOUM Benjamin | 1 800 EUR | 29 | 
| 10e | ROUKOZ Marc | 1 400 EUR | 27 | 
| 11e | POLETTI Clement | 1 400 EUR | 25 | 
| 12e | GERARD Robin | 1 100 EUR | 23 | 
| 13e | AITTALEB Nourredine | 1 100 EUR | 21 | 
| 15e | SITBON Julien | 900 EUR | 19 | 
| 17e | ACHAFAR Fayssal | 900 EUR | 17 | 
| 18e | BAHRI Yannice | 750 EUR | 16 | 
| 19e | ROUISSI Enis | 750 EUR | 15 | 
| 20e | Akrich Michel | 750 EUR | 15 | 



