| Date : | Le 16-03-2023 | 
| Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) | 
| Buy In : | 1100 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 1489 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 55e | PAMDIR Ferdi | 4 609 EUR | 22 | 
| 68e | TOUJANI Fouad | 4 042 EUR | 18 | 
| 77e | BETRIX Manoe | 3 528 EUR | 16 | 
| 101e | Raji Nagib | 3 067 EUR | 12 | 
| 115e | MELCHERS Dorian | 3 067 EUR | 11 | 
| 117e | GROS Benjamin | 3 067 EUR | 11 | 
| 139e | VERBRAEKEN Jorden | 2 677 EUR | 9 | 
| 160e | MORVAN Romain | 2 340 EUR | 8 | 
| 163e | JOBIN Yannick | 2 340 EUR | 8 | 
| 231e | KEBE Jimmy | 1 775 EUR | 5 | 
| 236e | SCHEIDEGGER Robin | 1 775 EUR | 5 | 
| 273e | ABAZ Maradona | 1 775 EUR | 5 | 



