| Date : | Le 10-06-2023 | 
| Lieu : | Club Circus (FRANCE) | 
| Buy In : | 600 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 119 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | ARIYANAYAGAM Sutharsan | 11 114 EUR | 67 | 
| 3e | SEGALL Lucas | 7 600 EUR | 53 | 
| 4e | EL CHARKAS Frederic | 5 560 EUR | 45 | 
| 5e | IFERGAN Mikael | 4 150 EUR | 38 | 
| 6e | BAROUKH-EBSTEIN Bernard | 3 200 EUR | 33 | 
| 7e | ABITEBOUL Jonathan | 2 525 EUR | 30 | 
| 8e | CANETTI Jeremie | 2 090 EUR | 27 | 
| 9e | IBARROLA Alexis | 1 790 EUR | 24 | 
| 10e | KTORZA Philippe | 1 540 EUR | 22 | 
| 11e | MALHEIRO Clementejose | 1 540 EUR | 21 | 
| 12e | AMAOUCHE Mustapha | 1 330 EUR | 19 | 
| 13e | BARDAKJI Joseph | 1 330 EUR | 18 | 
| 14e | GAUDIN Louis | 1 210 EUR | 17 | 
| 15e | NIASSE Daouda | 1 210 EUR | 16 | 



